一、个人捐赠明细(总金额:593435.4元)
1.教育发展基金会人民币银行账户(总金额:37900元)
捐赠人姓名 | 金额 | 捐赠时间 |
宗阳 | 200 | 2020-1-31 |
饶莹 | 400 | 2020-1-31 |
曹淑源 | 200 | 2020-1-31 |
张建 | 200 | 2020-1-31 |
宋易欣 | 500 | 2020-1-31 |
王娅 | 100 | 2020-1-31 |
陈勇 | 1000 | 2020-1-31 |
董晓辉 | 500 | 2020-1-31 |
郭玉宇 | 300 | 2020-1-31 |
王贵蓉 | 100 | 2020-1-31 |
庄宇 | 10000 | 2020-1-31 |
曾日红 | 500 | 2020-1-31 |
李建民 | 1000 | 2020-2-01 |
张爱华 | 500 | 2020-2-01 |
孟虹良 | 100 | 2020-2-01 |
陈亚新 | 1000 | 2020-2-02 |
汪亦品 | 300 | 2020-2-02 |
林琳,徐波 | 5000 | 2020-2-03 |
吕凌 | 10000 | 2020-2-10 |
丁竞竞 | 1000 | 2020-2-14 |
周建伟 | 5000 | 2020-2-15 |
2.捐赠平台微信账户明细(总金额:555535.4元)
详见:http://h5.sosho.cn/fs/thanksDonation.html?com_id=875
二、集体捐赠清单(≥500元,总金额:317460.43元)
捐赠集体名称 | 金额 | 捐赠时间 |
96南京同学会 | 50320 | 2020-2-1 |
医91级8班 | 500 | 2020-1-31 |
临床医学06级 | 1000 | 2020-1-31 |
89级 | 1000 | 2020-1-31 |
90级 | 500 | 2020-1-31 |
武汉医院 | 1000 | 2020-1-31 |
南师大学生、各高校学生、校外爱心人士 | 5604 | 2020-2-1 |
农工党南医大基层委员会 | 12600 | 2020-2-2 |
第一临床医学院2016级本科生党支部 | 1428 | 2020-2-2 |
医学系九二年级全体校友 | 12000 | 2020-2-3 |
95级预防医学班全体24名同学 | 2400 | 2020-2-3 |
第一临床医学院2015级“5+3”第一党支部 | 2050 | 2020-2-3 |
第一临床医学院2015级本科生党支部 | 3578 | 2020-2-4 |
南京医科大学康达学院学工处、团委党支部 | 2000 | 2020-2-4 |
南京医科大学第一临床医学院2019级八临3班团支部 | 1197.6 | 2020-2-4 |
康达学院机关第一党支部 | 5200 | 2020-2-4 |
南京十三中锁金分校2019级初一(1)班 | 1000 | 2020-2-5 |
南师大学生、各高校学生、校外爱心人士 | 1000 | 2020-2-5 |
康达学院医技康复学生党支部 | 2919 | 2020-2-5 |
NMU自组援鄂团 | 180,547.83 | 2020-2-6 |
南医大爱心百分百团队 | 25000 | 2020-2-9 |
南师大学生、各高校学生、校外爱心人士 | 1620 | 2020-2-10 |
朝暮张云雷粉丝个站 | 3000 | 2020-2-14 |
三、爱心企业和校董单位(捐赠金额:1330000元;捐赠物资:防护服1200套;隔离衣2040件;面罩2220个)
南京医科大学校友会
2020年3月12日